All applicants/leaners must have the following on test day:
|
No
|
Names
|
Surname
|
School Name
|
|---|---|---|---|
| 2 | Melokuhle Zenande | Mkhize | Andrew Zondo Primary School |
| 3 | Qiniso praise | Makhanya | Saphumelela full service school |
| 4 | Elihle | Dlamini | Masuku Primary School |
| 5 | Andiswa | shezi | phindela primary school |
| 6 | Sambulosenkosi | Mkhize | Primrose Primary School |
| 7 | Ndumiso Langelihle | Maphumulo | Adams Senior Primary school |
| 8 | Philasande Amahle Sthuliswa | Mkhonza | Orient Hill Primary |
| 9 | Ayabonga | Khuzwayo | Isipingo Primary School |
| 10 | Mongezi Siyamthanda Junior | Cele | Isipingo hills primary school |
| 11 | Okuhle | Makhanya | Duze Primary School |
| 12 | Enhle | Mkhize | Mklomelo Primary School |
| 13 | Zekhethelo | Zondi | Jaja Memorial Primary School |
| 14 | Sethabile Asemahle Telekiso | Mthethwa | Jaja memorial school |
| 15 | Okuhle | Makhanya | Kusakusa Primary School |
| 16 | Emihle | Kunene | Van Riebeeck Park Primary School |
| 17 | Owami | Bhengu | Sewula primary school |
| 18 | NOMVELO VALENTINE | NJILO | Intinyane LP School |
| 19 | Snenhlanhla keneowe | Khonyane | Khalipha |
| 20 | Samkelisiwe | Gasela | Yiboni Primary School |
| 21 | Ndalo-enhle prince lulama | Mjadu | Kingsburgh Primary school |
| 22 | Nkazimulo | Ndlala | Ekuphileni Primary School |
| 23 | Owami Cebelihle | Mkhize | Mdumezulu Primary School |
| 24 | Londeka | Maphumulo | Kwa-qumbu primary school |
| 25 | Kwakhanya Azande | Ngcobo | Canaan college - uMlazi |
| 26 | Anelisa Aphiwe Minenhle | Mbhele | Clarence Primary School |
| 27 | Smukelisiwe Okuhle | Makhanya | Austerville primary school |
| 28 | Amahle amanda | Dladla | Saphumelela full service school |
| 29 | MHLENGI | MPHOFU | SIZWAKELE PRIMARY SCHOOL |
| 30 | Iyamangalisa | Tshange | Isiphingo hills primary |
| 31 | Andile | Mpanza | Mklomelo Primary School |
| 32 | ALONDWE ASENAMILE | SHABALALA | TOBI SENIOR PRIMARY SCHOOL |
| 33 | Luyanda | Nzimande | Tobi Primary |
| 34 | Allwande | Dube | Gardenia primary school |
| 35 | Anathi Nonhle Portia | Mkhize | Adams Senior Primary School |
| 36 | Sinothando | Mbazana | Tobi senior primary school |
| 37 | Qiniso | Ngcongo | ITshehlophe Primary school |
| 38 | Lethubuhle Phiwayinkosi | Khomo | Amanzimtoti Primary |
| 39 | NONDUMISO SENAMILE | SIMAMANE | MDUMEZULU PRIMARY SCHOOL |
| 40 | Awande stephan | Luthuli | Jaja memorial school |
| 41 | Siphesihle | Khwela | Silverton primary |
| 42 | Luthabo Lwandile | Msizazwe | Phindela primary school |
| 43 | Siphosethu | Mthethwa | Hlengisizwe primary school |
| 44 | Awande | Maphumulo | Isipingo primary school |
| 45 | Aphile Lungile | Jaca | Adams Combine Primary School |
| 46 | Lubanzi Ngcebo | Njapha | Itshehlophe Primary School |
| 47 | Lubanzi | Mabasa | Sesifikile Primary School |
| 48 | Sandiso Zenande | Mkhize | Collingwood Primary School |
| 49 | Swelihle | Maphumulo | Jaja Memorial Primary School |
| 50 | Asenathi Asiphe | Ndlovu | Isipingo Hills Primary school |
| 51 | Nomfundo | Ngcongo | Itshehlophe Primary School |
| 52 | AYABONGA SINOTHILE | MAPHUMULO | ST ANTHONYS CATHOLIC PRIMARY SCHOOL |
| 53 | Asibongokuhle | Myeza | Kusakusa primary school |
| 54 | Wandile Lloyd | Memela | Hlengisizwe Primary School |
| 55 | Fanelesbonge Bandile | Mhlongo | Phindela Primary School |
| 56 | UMENATHI | MSOMI | ZENZELE PRIMARY SCHOOL |
| 57 | Mandisa | Buthelezi | Kwa-Thambo C. P school |
| 58 | Melokuhle Omphile | Maphumulo | Masuku Primary School |
| 59 | Siphesande Snolizwi | Msane | Clairwood boys primary school |
| 60 | Syabonga Swelihle | Shange | Ngwenya Msomi |
| 61 | Lusakhanya | Mposi | Umklomelo primary school |
| 62 | Elihle Sonwabile | Khumalo | Qiniselani Primary School |
| 63 | Yanelisa Lubanzi | Ngema | Egugwini Primary School |
| 64 | Gift Awande | Mfeka | Itshehlophe primary school |
| 65 | Melokuhle | Cele | Isipingo Primary School |
| 66 | Theo cebolenkosi | Zitha | ORISSA Primary school |
| 67 | Siphosethu | Shabane | Celubuhle Senior primary school |
| 68 | Ayanda melokuhle khethelo | Ntuli | Isolemamba Primary school |
| 69 | Luhluthando Phumelele | Ngcobo | Woodlands Primary School |
| 70 | Thandokuhle | Radebe | Kusasa primary school |
| 71 | Sphonakho Philasande | Ngcobo | Duze Primary School |
| 72 | Amukelwa | Meyiwa | Kuhlekwethu primary school |
| 73 | Siphesihle | Lembede | Itshehlophe |
| 74 | Phawlethu Uyama | Khwela | Hlengisizwe primary school |
| 75 | Saneliso Trinity | Khomo | Saphumelela Full Service School |
| 76 | Swelihle | Nzimande | Khiphulwazi H.P School |
| 77 | Smukelisiwe | Khathi | BASHOKUHLE PRIMARY SCHOOL |
| 78 | Luthando Qiniselani | Shange | Tobi Senior Primary School |
| 79 | Sbahle | Cele | Isipingo Primary school |
| 80 | Luthando S. | Zuma | Jaja Primary school |
| 81 | Ntando | Dlamini | Assegai primary school |
| 82 | Ntandoyenkosi Halalisani | Zondi | Ekuphileni Promary School |
| 83 | LETHIWE | MAGCABA | THAMELA PRIMARY SCHOOL |
| 84 | Asibonge | Mbonambi | Duze primary School |
| 85 | Aphiwe Neliswa | Ngcongo | Itshehlophe primary school |
| 86 | Anathi | Ngcobo | Orient Hill Primary School |
| 87 | Unathi Lubanzi | Mngoma | Durban East Primary School |
| 88 | Buhle | Mkhize | Sawpits Primary School |
| 89 | Siyamthanda | Mazibuko | Mthombeni Primary School |
| 90 | Khayelihle Samkelo | Mkhize | Josephine makhanya |
| 91 | Lwandle | Mncwabe | Isipingo Hills Primary |
| 92 | Ntandoyenkosi | Cele | Phindela primary school |
| 93 | Philasande Ncamiso | Mlambo | Isipingo Beach intermediate school |
| 94 | Mnqobi Alondwe | Ndonyela | Kamalinee Primary School |
| 95 | Siphokuhle | Ngubane | Isipingo Beach Intermediate School |
| 96 | Sibonelo | Mkhize | Primrose primary school |
| 97 | Siphokazi Nomcebo | Zaca | Embokodweni Primary School |
| 98 | Lwaluhle Mphumuzi | Luthuli | Cottonlands Primary School |
| 99 | Mshengu | Relebogile Mukelwa | Oris Primary School |
| 100 | Thandolwethu Alwande | Sishi | Kamalinee Primary School |
| 101 | Anele | Mntambo | Isiphingo Primary school |
| 102 | Imange | Moni | Powerscourt Primary School |
| 103 | Samkele | Jali | Ekuphileni Primary School |
| 104 | Aphile | Mkhize | Primrose primary school |
| 105 | Siphuthando Oligugu | Gumede | Orssa Primary School |
| 106 | Amukela | Njapha | Emphusheni |
| 107 | Minenhle | Ngubane | Mbuthisweni Primary School |
| 108 | Khulekani Esihle | Mkhize | Ekuphileni primary school |
| 109 | Sisanda | Mngoma | Ekuphileni Primary School |
| 110 | Tuseka | Gudazi | Warner Beach Preparatory |
| 111 | Njabulo | Msweli | Isipingo Hills Primary School |
| 112 | Lindelwa Zenande | Nyawose | Mpulule Primary School |
| 113 | Bulelwa Andiswa | Zinzile | Andrew Zondo Primary School |
| 114 | Oluhle nzuzo | Masondo | Duze primary school |
| 115 | Olwethu Snethemba | Dlamini | Athlone park primary school |
| 116 | Owami sisanda | Makanya | Bangubukhosi primary school |
| 117 | Ziyanda | Ntaka | Kingsburgh Primary school |
| 118 | Lethokuhle | Gasa | Adams Senior Primary School |
| 119 | Samkelo Lungisani | Duma | Primrose Primay School |
| 120 | Yaneliswa | Makhanya | Kamelinee primary School |
| 121 | Slindokuhle Zamajila | Khwela | Phindela primary school |
| 122 | Olwethu avumile | Makhanya | Qiniselani senior primary school |
| 123 | Mnelisi | Sithole | Sicelulwazi primary school |
| 124 | Nonzuzo | Mtshali | Isipingo hills primary |
| 125 | Londeka | Ndlovu | Sikhukhukhu C.P School |
| 126 | Fezeka | Dlamini | Kamalinee Primary School |
| 127 | Ziyanda | Ntaka | Kingsburgh Primary school |
| 128 | Sinethemba Asiphe | Sishi | Sophie Phewa Primary School |
| 129 | Bandile | Mngoma | Saphumelela Full Service School |
| 130 | Azande | Maphumulo | Saphumelela full service school |
| 131 | Ziyanda Nothile | Ntinyana | Illovo Primary School |
| 132 | Rethabile | Nikwe | Josephine Makhanya primary school |
| 133 | Sthandiwe sisanda | Dladla | Saphumelel full Service School |
| 134 | Londeka Azande | Gwala | Saphumelela Full Service School |
| 135 | LUNGA | MKHIZE | ISIPINGO PRIMARY SCHOOL |
| 136 | Asithandile | Mchunu | Isiphingo hills primary school |
| 137 | Philasande Thuladu | Ndlovu | Sawpits Primary School |
| 138 | Seluleko | Guliwe | Tobi Primary School |
| 139 | Sibongakonke Ayabonga | Ngidi | Windy height primary school |
| 140 | SINOTHANDO | MNYENDE | DURBAN EAST PRIMARY SCHOOL |
| 141 | Thembelihle Sinakho | Mapumulo | Celubuhle Senior Primary School |
| 142 | Kuhle Awande | Makhanya | Novunywa Primary school |
| 143 | Snenhlanhla Melokuhle | Nene | Kamalinee Primary School |
| 144 | Swelihle Pearl | Nxumalo | Ekuphileni primary school |
| 145 | sibongamajobe | sithole | ngwenya msomi primary school |
| 146 | Sphesihle Melenhle | Maphumulo | Mthombeni Primary School |
| 147 | Zeneme | Mpulo | Qhosheyiphethe Primary School |
| 148 | Philasande | Njapha | Golokodo Primary School |
| 149 | Andisiwe | Ndlovu | Yiboni primary school |
| 150 | Ntsika | Gumede | Athlone Park Primary |
| 151 | Sabelo Junior | Mbatha | Addington Primary School |
| 152 | Olwethu Nontokozo | Meyiwa | Phalani Primary School |
| 153 | Simphiwe Khanyisani | Magwaza | Thamela primary school |
| 154 | FANELE ZIPPHOZONKE | DUBE | SAPHUMELELA FULL SERVICE SCHOOL |
| 155 | Snakhokonke | Nzimande | Andrew Zondo Primary School |
| 156 | Ntsikayami Akhumzi | Nikwe | Andrew Zondo Primary school |
| 157 | Vuyo Luthabo | Mgobozi | Junagarth Primary School |
| 158 | Buhlebenkosi | Gamede | Gardenia Primary School |
| 159 | Daniel | Thabethe | Umthombeni Primary School |
| 160 | Sifanelo | Duma | Kwa Qumbu primary |
| 161 | Fundile Yonela | Zuma | Sikhukhukhu Primary School |
| 162 | Zekhethelo | Mkhwanazi | Qiniselani HP School |
| 163 | ASIBONGE SABUSISWA | CHILIZA | WOODLANDS PRIMARY SCHOOL |
| 164 | Mawande | Langa | Putellos Primary School |
| 165 | Ntando | Makhanya | Adams Senior Primary School |
| 166 | Hleloluhle | Gwala | Austerville primary school |
| 167 | Sisanda | Maphalala | Qiniselani Senior Primary |
| 168 | Nontando Melokuhle | Gumede | DURBAN EAST PRIMARY SCHOOL |
| 169 | Abongwe Siphosethu | Dlamini | Masuku Primary School |
| 170 | Luhle | Leroba | Sewula primary school |
| 171 | Asiphile | Makhanya | Saphumelela Full Service School |
| 172 | Awande Nonjabulo | Zuma | Masuku primary school |
| 173 | Okuhle Lwandile Abongwe | Shezi | Dr Made Primary School |
| 174 | LUKHONA SBANI | MZOLO | SAPHUMELELA FULL SERVICE SCHOOL |
| 175 | Mawande | Khuzwayo | Khiphulwazi H.P School |
| 176 | Maggie Andiswa | Langa | Phindela primary school |
| 177 | Baphiwe | Mngadi | Tobi Senior Primary School |
| 178 | Lesedi Nkanyezi | Selepe | The Sycamore tree Academy |
| 179 | Busisa | Gumede | Umbongitwini Primary School |
| 180 | Fanele Snethemba | Cele | Igugulabanguni Primary School |
| 181 | Samkele Siyamthanda | Gcabashe | Andrew zondo primary school |
| 182 | Ayanda | Dladla | Mboko Primary School |
| 183 | Anathi | Mbulula | ENkanyisweni Primary School |
| 184 | Ayabonga | Mdunge | YellowWood Park Primary |
| 185 | Khethelo | Miya | St. Augustines Catholic Primary School |
| 186 | Amanda Nosipho | Mfeka | Saphumelela Primary School |
| 187 | BANELE KWANDOKUHLE L. | SIBISI | IMFUME PRIMARY SCHOOL |
| 188 | Akwandokuhle | Ngidi | Gulube Primary School |
| 189 | Thandolwethu | Cibane | Hlengisizwe Primary School |
| 190 | Melokuhle Siyamuthanda | Mbokazi | Austerville Primary School |
| 191 | Nomhle | Mvuyane | IGugulabanguni Primary School |
| 192 | Mvelo | Mncwabe | Isipingo Hills Primary |
| 193 | Lethukukhanya Sinethemba | Mchunu | Isipingo Primary School |
| 194 | Aphile Sanele | Njapha | Bangubukhosi Primary school |
| 195 | Bayanda Sabatha | Maseko | Adams senior primary School |
| 196 | Kwenama Lusanda | Mthembu | Magama Primary School |
| 197 | Luyanda | Mngadi | Duze Primary School |
| 198 | SIPHESIHLE ANDILE | MKHIZE | ITSHEHLOPHE PRIMARY SCHOOL |
| 199 | Mathemba | Magcaba | Thandimfundo primary school |
| 200 | Thabiso Lihle | Mkhize | Duze primary school |
| 201 | Ziyanda | Mkhwanazi | Gokul Primary School |
| 202 | Sinakhokonke | Mkhize | Tobi Senior Primary School |
| 203 | Melokuhle Sandra | Masondo | Yiboni Primary School |
| 204 | Angel esihle | Ngcobo | Hlengiwe primary school |
| 205 | Ntsikelelo Mhlengi | Dladla | Gokul Primary School |
| 206 | AVELA NQOBILE | JAWUZA | Emseni Primary School |
| 207 | Minenhle | Cele | Montclair senior primary |
| 208 | SBUSISIWE | NGUBANE | JOSEPHINA MAKHANYA MAKHANYA PRIMARY SCHOOL |
| 209 | Olwethu Enhle | Shozi | Sophie Phewa |
| 210 | Lethokuhle | Mabulelong | Luvisi Primary School |
| 211 | Lwandile | Gubhela | Qhosheyiphethe Primary School |
| 212 | Yandiswa | Sibiya | Andrew Zondo Primary School |
| 213 | Wandile | Nzimande | Primrose pramary school |
| 214 | Mluleki Zwile | Guliwe | Tobi Primart School |
| 215 | Snokuhle | Makhanya | Josephine Makhanya Primary school |
| 216 | Mandisa Sisanda | Mthembu | Andrew Zondo Primary School |
| 217 | Cebolenkosi Bandile | Ngcobo | Kingsburgh Primary School |
| 218 | Nhlonipho | Nxumalo | Tobi Senior Primary School |
| 219 | Owethu Anelisa | Ngcobo | Adams Senior Primary School |
| 220 | Nohlanzeko Zamajobe | Mchunu | Masuku primary School |
| 221 | Zemvelo | Ndlovu | Putellos Primary School |
| 222 | Nhlanzeko | Kgasebe | Saphumelela Full Service School |
| 223 | Olonathando Philasande | Ngobese | Golokodo Primary |
| 224 | Sphile | Chamane | Windy Heights Primary School |
| 225 | Amkelwa | Mncwabe | Celubuhle senior primary school |
| 226 | Sthandiwe Asibonge | Sibisi | gokul Primary School |
| 227 | Awonke Nonjabulo Yandiswa | Zungu | Isipingo Primary School |
| 228 | Sbongakonke Kwanele | Nqunqa | Aloe Park Primary School |
| 229 | Buhle Amukelwe | Maphumulo | DOON HEIGHTS PRIMARY SCHOOL |
| 230 | Enhle | Shezi | Putellos primary school |
| 231 | Nondumiso Millicent | Dlamini | Hlengisizwe Primary School |
| 232 | Lwazilakhe Bandile | Mthembu | Masuku primary school |
| 233 | Olwethu | Dube | Mthombeni Primary School |
| 234 | Asiphile Okuhle | Mncwango | Adams Senior primary school |
| 235 | Owenkosi | Sibisi | Mdumezulu Primary School |
| 236 | Asiphe minenhle | Shange | Kwagwegwe |
| 237 | Silonde Thembela | Gcaba | Adams senior primary school |
| 238 | SIMTHANDILE BUHLE | MZOLO | SAPHUMELELA FULL SERVICE SCHOOL |
| 239 | Wenziwe | Ngidi | Mashiwase Primary School |
| 240 | Sinoxolo | Khwela | Duze primary school |
| 241 | Andisiwe Aphile | Wanda | Illovo Primary |
| 242 | Mandy | Njilo | Yiboni Primary School |
| 243 | Aphelele Oluhle | Hlongwa | Amandlakhe primary School |
| 244 | Lwandle lwandle | Dlamini | Mthombeni Primary |
| 245 | Nontobeko | Ngubane | Emphusheni primary school |
| 246 | Lubanzi | Mkhize | Kids Academy Africa |
| 247 | Samkelo | Makhanya | Gokul Primary School |
| 248 | Lethokuhle | Hlongwa | Phindela Primary School |
| 249 | Sinqobile Samkelo | Nene | MASUKU PRIMARY SCHOOL |
| 250 | Ayanda | Khathi | Orient Hill Primary School |
| 251 | Vukile | Sithole | Mpumelello primary school |
| 252 | Khethelo Sandiswa | Makhanya | Saphumelela full service school |
| 253 | Nomcebo Fanele | Mabhida | Thamela Primary School |
| 254 | Thandilwethu Sabatha | Mkhize | Phindela Secondary school |
| 255 | Thandolwethu | Biyela | Andrew zondo primary school |
| 256 | Minenhle | Mngoma | Emangadini Primary School |
| 257 | Ayakha Lizy | Mlambo | Windy Heights Primary School |
| 258 | Malusi | Mkhize | Sithandiwe primary school |
| 259 | Nosiphiwe Nomathemba | Chiliza | Inkanyisweni Primary school |
| 260 | Ntokozo Mpilwenhle | Meyiwa | Saphumelela full service school |
| 261 | Nonjabulo Snakhokonke | Makhanya | Isolemamba Primary School |
| 262 | Siyamthanda | Mkhize | Andrew Zondo Primary School |
| 263 | Oluhle Hlonipha | Myeza | Celubuhle |
| 264 | Makalakane | Mononyane | Sibukeyane Primary school |
| 265 | SNOTHILE SBONGOKUHLE | THABETHE | SIKHUKHUKHU C.P SCHOOL |
| 266 | Thabiso Ayabonga | Ngcobo | PUTELLOS PRIMARY SCHOOL |
| 267 | Slindokuhle olwethu | Shabane | CELUBUHLE PRIMARY SCHOOL |
| 268 | Nhlanhla | Ndlovu | Bangubukhosi Primary School |
| 269 | Liyema | Mtolo | Harding primary school |
| 270 | Usanda | Mvune | Doon Heights Primary School |
| 271 | Syamthanda | Gasa | Canaan College- Umlazi |
| 272 | Zothando | Jali | Windy Hight Primary School |
| 273 | Ayanda | Ntenga | Jaja primary school |
| 274 | Kwandile Phiwayinkosi | Mthethwa | Sea view primary |
| 275 | Konkokuhle | khawula | Austerville primary school |
| 276 | Lungile | Maduna | Kamalinee primary school |
| 277 | Njabulo Basanda | Mabhida | Charles Hugo Primary School |
| 278 | Mawande Zenande Ntandokazi | Mtshali | Mklomelo Primary School |
| 279 | Lwandle | Lembede | Primrose Primary School |
| 280 | Awande Samkelo | Shezi | Itshehlophe primary school |
| 281 | Amanda | Mbonambi | Umnini Memorial Senior Primary School |
| 282 | LISAKHANYA | MSIMANGA | Yiboni Primary School |
| 283 | Sinothando Wandiswa | Mkhize | Jaja Memorial Primary School |
| 284 | Anele | Mjwara | Kwa-Thambo primary school |
| 285 | Ntando Ayanda | Nsele | Enkanyisweni Primary School |
| 286 | Awande | Mhlongo | Golokodo Primary School |
| 287 | ESethu Anelisa | Mngoma | MBOKO SENIOR PRIMARY SCHOOL |
| 288 | Amahle Siphesihle | Nxumalo | Josephine Makhanya Primary school |
| 289 | Amahle Anelisa | Conco | Laerskool General Beyers |
| 290 | Mthobisi | Makhanya | Mkomelo primary school |
| 291 | Emihle | Khuzwayo | Doon Heights |
| 292 | Zamachunu | Sibisi | Andrew Zondo Primary school |
| 293 | Luthando | Myeza | Orient Hill Primary Schools |
| 294 | Nkanyezi | Shezi | Collingwood Primary School |
| 295 | Akhile | Gumede | Phembisizwe primary school |
| 296 | Anele nolene | Ngcobo | ORissa primary school |
| 297 | Busiso | Ciya | kuhlekwethu primary school |
| 298 | Aphiwe | Majozi | Masuku Primary School |
| 299 | Thandolwethu | Makhanya | Tobi H.P. School |
| 300 | Nomfundo | Nxumalo | Primrose Primary School |
| 301 | Alondwe | Gwala | Putellos primary school |
| 302 | Ntandoyenkosi | Xulu | Sunford Primary school |
| 303 | Ziyanda Ayabonga Sphephile | Ndlela | Sikhukhukhu C.P School |
| 304 | Lisakhanya | Gcumisa | Embonini Primary School |
| 305 | Boneliswa Phumeza | Chonco | Celubuhle S.P School |
| 306 | Sandiswa | Kweyama | Itshehlophe primary |
| 307 | Akhumzi | Mbengo | KINGSBURGH PRIMARY SCHOOL |
| 308 | Alondwe Bayanda | Gumede | Mdumezulu Primary School |
| 309 | Luthando Lisa | XOLO | GARDENIA PRIMARY SCHOOL |
| 310 | Andiswa Nosihle | Mkhwanazi | Primrose Primary School |
| 311 | Simthandile Forfunate | Mntungwa | Empusheni Primary School |
| 312 | Amahle Thandolwethu | Mabaso | Emafezini Primary School |
| 313 | Esihlesethu Mvelenhle | Mswazi | Kuhlekwethu primary school |
| 314 | Hlelolwethu Snazo | Makanya | Isiphingo Hills Primary |
| 315 | LONDA ENHLE | LUTHULI | Mklomelo primary school |
| 316 | Naledi | Nxumalo | Orient Hill Primary School |
| 317 | Esihle | Zuke | Saphumelela Primary School |
| 318 | Thubelihle | Shange | Duze primary school |
| 319 | MONWABISI OKUHLE | LEMBEDE | UMBONGINTWINI |
| 320 | Thubalethu | Shange | Duze primary school |
| 321 | Anathi | Mabaso | Doon Heights Primary School |
| 322 | Anelisiwe | Mchunu | Isipingo Primary School |
| 323 | Akhona | Mkhize | Bangubukhosi primary school |
| 324 | Siphosethu Simukeliso | Maphumulo | Durban east primary school |
| 325 | Aphumelele Swelihle | Ncwane | Fundeduze Primary School |
| 326 | ESIHLE THANDOLWETHU | DLUDLA | UMBONGINTWINI PRIMARY SCHOOL |
| 327 | Fanelesibonge | Mtungwa | Bangubukhosi primary school |
| 328 | Lwandle Oluhle | Makanya | Isolemamba primary school |
| 329 | Tshiamo | Mhlongo | Mboko Senior primary school |
| 330 | Lethokuhle Aslondwe | Ncwa | Fundeduze Primary School |
| 331 | SINAMILE | MNYANDU | DOONHEIGHT PRIMARY SCHOOL |
| 332 | Sinqobile Luthando | Ndlovu | Isipingo Hills Primary School |
| 333 | Lisakhanya Ubenathi Zenande | Mjoka | Dr Made Senior Primary School |
| 334 | Luyanda | Sibisi | Josephine Makhanya Primary School |
| 335 | Yamkela Kwazi | Xulu | Kingsburgh |
| 336 | Celimpilo Sphephelo | Mnyandu | Sophie phewa primary school |
| 337 | ALWANDE USENATHI | Xaba | Kuhlekwethu |
| 338 | Lwanele | Ntaka | Isolemamba primary school |
| 339 | Awethu Sibongiseni | Mfeka | Kingsburgh primary school |
| 340 | Andiswa Pearl | Mkhulisi | Phindela SP School |
| 341 | Andiswa | Shange | Kuhlekwethu |
| 342 | Bandile Yamkela | Nene | Doon heights primary school |
| 343 | Sneziwe | Manci | Kwantika primary school |
| 344 | Lindelwa | Sab | Phindela Primary School |
| 345 | Sinenhlanhla Primrose | Mhlongo | Jaja Memorial Primary School |
| 346 | Silimfe | Likuwe Endinakho Given | Primrose primary school |
| 347 | Sandiswa | Mkhize | Isolemamba Primary School |
| 348 | Izibusiso Ezinhle | Vilakazi | Athlone Park Primary School |
| 349 | Sisanda Nokubonga | Mkhize | Saphumelela Full Service Primary School |
| 350 | Nhlanhla Siyabonga | Mnguni | Putellos Primary School |
| 351 | OWAMI | LUYANDA | Kingsburgh Primary School |
| 352 | Phiwokuhle | Nkosi | Primrose Primary School |
| 353 | Luyanda Nkosthandile | Ngcobo | ENDWEBU COMBINED PRIMARY SCHOOL |
| 354 | Senamile | Makhanya | Mklomelo primary school |
| 355 | Okuhle | Ngcongo | Kamalinee primary school |
| 356 | Asibonge konke | Maphumulo | Primrose primary school |
| 357 | Emihle | Gumede | Orissa primary scholl |
| 358 | Luthando | Cele | Mpulule primary school |
| 359 | Awande | Mbhele | Bangubukhosi primary school |
| 360 | Amahle | Khanyase | Sibusisiwe Primary |
| 361 | Lunathi | Khuzwayo | Saphumelela Full Service School |
| 362 | Siyamthanda Amahle | Mgenge | Mboko primary |
| 363 | Minenhle | Chonco | Primrose Primary School |
| 364 | Okuhle Aphiwe | Mchunu | Kamalinee primary school |
| 365 | Khanyisa | Dlamini | Escombe primary school |
| 366 | Nonhle promise | Mnyandu | Josephina Makhanya primary sport school of Excellence |
| 367 | Andile | Mthiyane | Saphumelela Full service school |
| 368 | APHIWE SIPHOSETHU | NGUBANE | GOLOKODO PRIMARY SCHOOL |
| 369 | Athembile | Mthethwa | Imfume Primary School |
| 370 | Siyabonga Luthando | Cele | Mklomelo primary school |
| 371 | Asanda | Nyuswa | Primrose primary school |
| 372 | Amkelo Sisanda | Nene | Orissa Primary School |
| 373 | Sphamandla Lethokuhle | Ncwane | Isipingo beach intermediate |
| 374 | Zama Likhonithemba | Njapha | Sewula primary school |
| 375 | Abonga | Makhanya | Tobi |
| 376 | aphelele | msiya | Mklomelo primary |
| 377 | Zasembo | Mkhize | Fairleigh Primary School |
| 378 | NOSIPHO | Mkize | MDUMEZULU PRIMARY SCHOOL |
| 379 | Siyamthanda | Hlabangani | Andrew Zondo Primary School |
| 380 | Wenziwenkosi Uyanda | Mdabe | Adams senior primary |
| 381 | Zekhethelo Ayabonga | Cele | Durban Primary School |
| 382 | Mandisa Melokuhle | Sabelo | Khalipha Primary School |
| 383 | Andile | Msomi | Enkanyisweni primary school |
| 384 | Esihle | Khumalo | Mboko Senior Primary school |
| 385 | Luyanda | Mbongwa | Mklomelo primary school |
| 386 | Alubongwe Lethokuhle | Ngcobo | Primrose primary school |
| 387 | Anele Yamkela | Mbhele | Umdumezulu primary school |
| 388 | Ntokozo | Mngadi | Jaja Primary school |
| 389 | Sbongakonke | Majozi | VAN RIEBEECK PARK PRIMARY SCHOOL |
| 390 | Thalente Melusi | Njapha | Celubuhle Primary School |
| 391 | Mbali Angel | Ndimande | Mklomelo Junior primary school |
| 392 | Silindokuhle Sinakhokonke Sithandiwe | Sikhakhane | Primrose Primary School |
| 393 | Aphiwe | Msiya | Mklomelo primary |
| 394 | Yamkela uthando | Shange | Siyathokoza senior primary school |
| 395 | Aphiwe Solethu | Jakeni | Warner Beach Preparatory |
| 396 | Thandokuhle | Khuzwayo | Isipingo hills primary school |
| 397 | Sishi | Nozipho | Qiniselani Primary |
| 398 | Dungelihle | Chiliza | Andrew Zondo Primary School |
| 399 | SENAMILE SNOMUSA AKHONA | MZULWINI | POWERSCOURT PRIMARY SCHOOL |
| 400 | Lethokuhle | Dlamini | Doon Heights Primary School |
| 401 | Lwandile | Made | Doon Height Primary School |
| 402 | Ntando | Zondo | Saphumelela Full Service School |
| 403 | Ntandoyenkosi Simphiwe | Cele | Siphumelele Full Service School |
| 404 | Alondwe Elami | Mdlazi | Mdumezulu Primary school |
| 405 | MPILENHLE | MZULWINI | IGUGULABANGUNI PRIMARY SCHOOL |
| 406 | Minenhle Kusaselihle | Chiliza | Andrew Zondo Primary school |
| 407 | Aphiwe Minenhle | Mbatha | Saphumelela F. S School |
| 408 | Sbonimvelo | Vezi | Saphumelela Full Service School |
| 409 | Zisanda | Mncwabe | Sethabile HP |
| 410 | Mbuyiselo Perfect | Thusi | Saphumelela full service school |
| 411 | Ayabonga | Thabethe | Umbongitwini Primary School |
| 412 | ONEZWI | ZUMA | Kingsburgh |
| 413 | Abongwe Elihle | Tabede | Gokul primary school |
| 414 | Nomfundo Thandolwenkosi | Ngcobo | Mklomelo Primary School |
| 415 | Siyabonga Sphindile Omphiwe | Shembe | Bangubkhosi Primary School |
| 416 | Elihle | Ngcongo | Mklomelo primary school |
| 417 | Siyamthanda Pearl | Ndaba | Tobi Senior Primary |
| 418 | Luvuyo Onakho | Bane | Jaja Memorial Primary school |
| 419 | Nonkosi | Xaba | Yiboni Primary School |
| 420 | Esihle | Mntungwa | Qhosheyiphethe primary School |
| 421 | Slindokuhle | Nene | Isipingo Beach Intermediate School |
| 422 | Ludumo Wenziweyinkosi | Zungu | Andrew Zonoo |
| 423 | Awande | Dumisa | Ekuphileni |
| 424 | Akhulile Asaphiwe | Maphumulo | Mthombeni primary school |
| 425 | Alondwe | Mngadi | Dirkie Uys Primary |
| 426 | Snegugu | Shange | Masuku Primary School |
| 427 | Ayema Lwandile | Tenza | Tobi Senior Primary School |
| 428 | Emihle | Ndlovu | Ngwenya Msomi Primary School |
| 429 | Asimtuse Vuyisile | Msani | Masuku Primary school |
